Prijzen HIER klimaatabonnement

Prijzen HIER klimaatabonnement

De jaarlijkse contributie voor het HIER klimaatabonnement hangt af van het aantal inwoners van de gemeente, of het aantal woningen van de woningcorporatie.

Prijzen

    NIEUW
Aantal inwoners gemeenten Jaarlijkse contributie (excl. btw) Aantal woningen corporaties
1 – 10.000 € 500 Tot 1000
10.000 – 20.000 € 600 Tot 2000
20.000 – 30.000 € 900 Tot 3.000
30.000 – 40.000 € 1.200 Tot 4000
40.000 – 50.000 € 1.500 Tot 5000
50.000 – 60.000 € 1.800 Tot 6000
60.000 – 70.000 € 2.100 Tot 7000
70.000 – 80.000 € 2.400 Tot 8000
80.000 – 90.000 € 2.700 Tot 9000
90.000 – 100.000 € 3.000 Tot 10.000
100.000 – 110.000 € 3.300 Tot 11.000
110.000 – 120.000 € 3.600 Tot 12.000
120.000 – 130.000 € 3.900 Tot 13.000
130.000 – 140.000 € 4.200 Tot 14.000
140.000 – 150.000 € 4.500 Tot 15.000
150.000 – 160.000 € 4.800 Tot 16.000
Vanaf 160.000 € 5.000 Vanaf 16.000


Voor abonnees zijn de kosten voor bewonersspel ‘HIER begint het’ € 2.500,- per buurt. Niet-abonnees betalen € 4.000 per buurt.


Laatst gewijzigd: 10-09-2020

Op de hoogte blijven?

Ontvang tips, artikelen, nieuws en meer! Geef hieronder aan welk thema je voorkeur heeft.

Lees voor meer informatie ons privacybeleid
Lijsten